Radares I: (Álava-Granada) http://tecnonuevo.blogspot.com/2008/06/radares-i.html
Radares II: (Gran Canaria-Madrid) http://tecnonuevo.blogspot.com/2008/06/radares-ii.html
Radares de Málaga a Zaragoza
MALAGA | ||
CARRETERA | PUNTO KILOMETRICO | DIRECCIÓN |
Av. de Andalucía | 26 | Málaga capital |
A-91 | 128.500 | ambas direcciones |
A-359 | 2 | Granada |
A-359 | 6 | Málaga |
A-359 | 20 | Málaga |
A-92 | 135 | Granada |
A-92 | 144 | Sevilla |
N-340 | 276.2 | Barcelona |
MURCIA | ||
N-301 | 343 | ambas direcciones |
N-301 | 363.300 | ambas direcciones |
MU-30 | 1 | dirección Palma |
MU-602 | 33 | ambas direcciones |
C-415 | 62 | ambas direcciones |
C-3319 | 128.500 | |
NAVARRA | ||
A-6 | 20.400 | ambas direcciones |
A-15 | 34.500 | San Sebastián |
A-15 | 48 | San Sebastián |
A-68 | 215 | Zaragoza |
N-I | 397 | Irún |
N-113 | 87 | Soria |
N-121 | 48 | Irún |
N-121 | 57 | Los Abetos |
N-135 | 12 | Francia |
N-232 | 116 | Zaragoza |
N-240 | 11 | Alsasua |
N-240 | 34 | Pamplona |
N-240 | 40 | Pamplona |
NA-115 | 18 | Rincon de Soto |
NA-122 | 33 | Andosilla |
NA-127 | 1 | Aoiz |
NA-134 | 15 | Tudela |
ORENSE | ||
A-52 | 192 | Vigo |
N-120 | 459 | Vigo |
N-120 | 587.800 | ambas direcciones |
N-120 | 592 | Logroño |
N-120 | 603.800 | ambas direcciones |
N-525 | 187.400 | ambas direcciones |
N-525 | 230 | Benavente |
N-525 | 257.800 | ambas direcciones |
N-540 | 13 | Portugal |
PALENCIA | ||
L-610 | 6 | Magaz |
N-120 | 174 | Vigo |
N-120 | 183 | León |
N-120 | 211.700 | Logroño |
N-610 | 8 | Palencia |
N-610 | 1,6 | N-620 |
N-620 | 53.300 | Valladolid |
N-620 | 60 | Burgos |
N-620 | 65 | Portugal |
N-620 | 66 | Burgos |
N-620 | 73 | Valladolid |
N-620 | 74 | Valladolid |
N-620 | 77 | Burgos |
PONTEVEDRA | ||
A-9 | 144 | ambas direcciones |
N-525 | 282 | Santiago |
N-550 | 102.9 | ambas direcciones |
C-531 | 3.700 | ambas direcciones |
C-531 | 6 | Pontevedra |
C-531 | 12 | Bayona |
PO-340 | 21 | Gondomar |
LA RIOJA | ||
A-68 | 145 | Zaragoza |
A-68 | 166 | Zaragoza |
A-68 | 182 | Zaragoza |
A-68 | 198 | Bilbao |
N-120 | 10.800 | ambas direcciones |
LR-111 | 30 | Haro |
LR-115 | 29 | Autol |
LR-137 | 10 | Navarrete |
N-232 | 379 | Vinaroz |
N-232 | 416 | Zaragoza |
N-232 | 420 | Santander |
N-232 | 442 | Santander |
SALAMANCA | ||
N-501 | 70 | Avila |
N-501 | 74 | Salamanca |
N-630 | 316 | Sevilla |
N-630 | 332 | Gijón |
SEGOVIA | ||
A-6 | 63 | Madrid |
A-6 | 72 | La Coruña |
A-6 | 73 | La Coruña |
A-6 | 75 | Madrid |
A-6 | 77 | Madrid |
A-6 | 95 | La Coruña |
N-I | 106 | Irún |
N-I | 107 | Irún |
N-I | 111 | Madrid |
N-I | 124 | Madrid |
N-I | 134 | Madrid |
N-I | 135 | Irún |
N-VI | 83.100 | La Coruña |
N-VI | 91 | La Coruña |
N-603 | 74 | Segovia |
N-603 | 87.200 | Segovia |
SEVILLA | ||
SE-30 | 7.300 | ambas direcciones |
A-4 | 33 | Sevilla |
A-92 | 17 | Sevilla |
A-92 | 25 | Sevilla |
A-92 | 29 | Málaga |
A-92 | 33 | Málaga |
A-92 | 80 | Málaga |
N-IV | 469 | Madrid |
N-IV | 491 | Cádiz |
N-IV | 497 | Cádiz |
N-433 | 58.200 | ambas direcciones |
SORIA | ||
N-II | 172.400 | La Junquera |
N-II | 175 | Madrid |
N-111 | 205 | Medinaceli |
N-111 | 206 | Medinaceli |
N-122 | 161 | Valladolid |
N-122 | 214 | Zaragoza |
N-234 | 361 | Burgos |
TENERIFE | ||
TF-1 | 35 | dirección sur |
TERUEL | ||
N-232 | 164 | Vinaroz |
N-234 | 85 | Sagunto |
N-234 | 105 | Burgos |
N-234 | 165 | Burgos |
N-234 | 206 | Sagunto |
TOLEDO | ||
N-IV | 105 | Cádiz |
N-IV | 117 | Madrid |
N-IV | 120 | Cádiz |
N-IV | 123 | Madrid |
N-IV | 126 | Cádiz |
N-IV | 128 | Cádiz |
N-IV | 130 | Cádiz |
N-IV | 132 | Madrid |
N-V | 63 | Madrid |
N-V | 85 | Madrid |
N-V | 101 | Madrid |
N-V | 109 | Badajoz |
N-V | 110 | Madrid |
N-V | 153 | Madrid |
N-V | 156 | Madrid |
N-V | 166 | Badajoz |
N-301 | 99,8 | Madrid |
N-301 | 100 | Albacete |
N-401 | 33 | Madrid |
N-401 | 39 | Ciudad Real |
N-401 | 55 | Toledo |
N-403 | 33.900 | ambas direcciones |
N-502 | 138.300 | ambas direcciones |
VALENCIA | ||
A-3 | 268.500 | Madrid |
C-234 | 25.700 | ambas direcciones |
CV-33 | 11 | A-3 |
CV-40 | 1.300 | N-430 |
CV-50 | 24.500 | Alcira |
N-332 | 217 | Altea |
N-335 | 0.9 | Puerto |
VALLADOLID | ||
N-601 | 142 | León |
N-601 | 147 | Madrid |
N-601 | 165 | León |
N-601 | 251 | Madrid |
N-620 | 101 | Burgos |
N-620 | 118 | Burgos |
N-620 | 124 | Portugal |
C-112 | 6.500 | Olmedo |
C-610 | 25 | Medina Campo |
CL-601 | 17 | Valladolid |
CL-601 | 22 | Navacerrada |
N-122 | 307 | Zaragoza |
N-122 | 342 | Portugal |
N-122 | 357 | Soria |
N-VI | 140 | La Coruña |
N-VI | 158 | Madrid |
N-VI | 174 | La Coruña |
N-VI | 184 | La Coruña |
N-VI | 190 | Madrid |
N-VI | 207 | La Coruña |
N-VI | 209 | Madrid |
N-VI | 217 | Madrid |
VIZCAYA | ||
A-8 | 112.400 | San Sebastián |
A-68 | 30 | Bilbao |
N-637 | 18 | Munguía |
ZAMORA | ||
N-VI | 234 | La Coruña |
N-VI | 236 | La Coruña |
N-VI | 238 | Madrid |
N-VI | 241 | La Coruña |
N-VI | 244 | Madrid |
N-VI | 247 | La Coruña |
N-VI | 250 | La Coruña |
N-VI | 252 | Madrid |
N-VI | 255 | Madrid |
N-VI | 256 | La Coruña |
N-122 | 442.500 | ambas direcciones |
A-52 | 32 | Benavente |
A-52 | 79 | Benavente |
N-525 | 93.800 | ambas direcciones |
N-525 | 102.800 | ambas direcciones |
N-630 | 205 | Gijón |
N-630 | 208 | Sevilla |
N-630 | 225 | Sevilla |
N-630 | 246 | Sevilla |
ZARAGOZA | ||
A-121 | 8 | La Almunia |
A-2 | 23 | Barcelona |
A-2 | 28 | Barcelona |
A-2 | 49 | Barcelona |
A-2 | 69 | Zaragoza |
A-68 | 239 | Zaragoza |
A-68 | 280 | Bilbao |
N-122 | 87 | Soria |
N-232 | 209 | Castellón |
N-232 | 221 | Zaragoza |
N-234 | 22 | Teruel |
N-II | 329 | Madrid |
N-II | 336 | Barcelona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario