Ordenados Alfabéticamente, de Álava hasta Granada
ALAVA | ||
CARRETERA | PUNTO KILOMETRICO | DIRECCIÓN |
A-68 | 47.8 | Zaragoza |
N-I | 391 | San Sebastian |
N-I | 380 | San Sebastián |
N-240 | tramo 12-16 | dirección de Bilbao |
ALBACETE | ||
A-31 | 43 - 44 | Ambas direcciones |
N-301 | 218 | Madrid |
N-301 | 226 | Albacete |
N-301 | 301 | Madrid |
N-322 | 337 | Córdoba |
N-430 | 540 | Valencia |
N-430 | 543 | Badajoz |
N-430 | 553 | Badajoz |
N-430 | 555 | Valencia |
ALICANTE | ||
A-7 | 641 | Altea |
A-7 | 665 | Alicante |
A-7 | 680 | Murcia |
CV-799 | 5 | Villena |
N-332 | 154 | Altea |
ALMERIA | ||
A-92 | 339.700 | Almeria |
N-340 | 425 | Cádiz |
ASTURIAS | ||
A-63 | 4 | Trubia |
A-66 | 7 | Serin |
A-66 | 8 | Serin |
A-66 | 11 | Oviedo |
A-66 | 15 | León |
A-66 | 88 | León |
A-66 | 100 | Serin |
A-66 | 101 | León |
A-8 | Tramo 445-447 | Santander |
A-8 | 1.300 | Gijón |
A-8 | 19 | Avilés |
A-9 | 4 | Avilés |
AS-113 | 14 | La Secada |
AS-15 | 46 | Cornellana |
AS-17 | 7 | Avilés |
AS-17 | 19 | Avilés |
AS-18 | 19 | Gijón |
AS-228 | 5 | Puerto Ventana |
AS-246 | 5 | Langreo |
N-630 | 67 | León |
N-631 | 100 | Ribadesella |
N-632 | 9 | Gijón |
N-632 | 69 | Gijón |
N-632 | 100 | Gijón |
N-632 | 107 | Luarca |
N-632 | 117 | Ribadesella |
N-632 | 124 | Luarca |
N-632 | 139 | Avilés |
N-632 | 145 | Ribadesella |
N-632 | 148 | Luarca |
N-634 | 283.800 | San Sebastian |
N-634 | 299 | La Coruña |
N-634 | 353 | La Coruña |
N-634 | 311 | San Sebastian |
N-634 | 352 | San Sebastian |
N-634 | 411 | Grado |
N-634 | 429 | Oviedo |
N-634 | 429 | La Coruña |
N-634 | 542.900 | Ambas |
N-635 | 311 | San Sebastian |
N-652 | 118 | Luarca |
AVILA | ||
A-6 | 97 | La Coruña |
A-6 | 100 | Madrid |
A-6 | 112 | Madrid |
A-6 | 116 | Madrid |
A-6 | 117 | La Coruña |
A-6 | 118 | La Coruña |
A-6 | 119 | La Coruña |
A-6 | 120 | La Coruña |
A-6 | 121 | La Coruña |
A-6 | 125 | La Coruña |
A-6 | 128 | Madrid |
A-6 | 129 | La Coruña |
A-6 | 130 | Madrid |
A-6 | 134 | La Coruña |
A-6 | 136 | La Coruña |
N-110 | 233.300 | Plasencia |
N-110 | 253 | Avila |
N-110 | 264 | Plasencia |
BALEARES | ||
PM-6014 | 4.250 | Palma |
BADAJOZ | ||
EX-100 | 80 | Badajoz |
EX-106 | 16 | Mijadas |
EX-107 | 23 | Badajoz |
EX-206 | 101 | Cáceres |
N-430 | 92 | Badajoz |
N-435 | 63 | Almendral |
N-630 | 702 | Merida |
N-V | 377 | Madrid |
N-V | 399 | Portugal |
BARCELONA | ||
B-30 | 8.500 | Tarragona |
N-II | 539.400 | Madrid |
N-II | 552 | Madrid |
C-246 | 18.400 | Barcelona |
BURGOS | ||
A-1 | 4 | Burgos |
A-1 | 14 | Burgos |
A-1 | 17 | Armiñón |
A-1 | 22 | Burgos |
A-1 | 25 | Burgos |
A-1 | 30 | Burgos |
A-1 | 33 | Armiñón |
A-1 | 36 | Burgos |
A-1 | 39 | Armiñón |
A-1 | 41 | Burgos |
A-1 | 42 | Burgos |
A-1 | 45 | Málzaga |
A-1 | 48 | Málzaga |
A-1 | 52 | Armiñón |
N-I | 109 | Irún |
N-I | 142 | Burgos |
N-I | 262 | Madrid |
N-120 | 61,4 | Vigo |
N-120 | 67 | Vigo |
N-620 | 17 | Burgos |
N-620 | 19 | Portugal |
N-620 | 26 | Burgos |
N-620 | 39 | Portugal |
N-623 | 0.5 | Burgos |
N-623 | 12 | Burgos |
N-623 | 46 | Santander |
N-623 | 52 | Burgos |
CACERES | ||
N-V | 171 | Badajoz |
N-V | 190 | Badajoz |
N-V | 244 | Badajoz |
N-V | 236 | Madrid |
N-V | 244 | Badajoz |
N-V | 259 | Madrid |
N-V | 268 | Ambas direcciones |
EX-108 | 29 | Coria |
N-630 | 67 | Gijón |
N-630 | 67 | Gijón |
N-630 | 67 | Sevilla |
N-630 | 67 | Sevilla |
EX-108 | 29 | Coria |
EX-204 | 33 | Coria |
EX-206 | 47 | Cáceres |
EX-207 | 33 | Alcántara |
CADIZ | ||
N-IV | 647 | Ambas direcciones |
N-IV | 656 | Cádiz |
N-340 | 97.400 | Cádiz |
CANTABRIA | ||
A-8 | 175 | Solares |
A-8 | 183 | Bilbao |
C-629 | 4,5 | Santoña |
N-634 | 262 | Irún |
N-623 | 121.500 | Ambas direcciones |
N-623 | 131 | Ambas direcciones |
S-403 | 5.9 | Noja |
CASTELLON | ||
C-223 | 63.200 | Ambas direcciones |
C-224 | 2 | Ambas direcciones |
CIUDAD REAL | ||
N-IV | 135 | Cádiz |
N-IV | 148 | Cádiz |
N-IV | 149 | Madrid |
N-IV | 155 | Cádiz |
N-IV | 161 | Madrid |
N-IV | 175 | Madrid |
N-IV | 177 | Cádiz |
N-IV | 185 | Madrid |
N-IV | 190 | Cádiz |
N-IV | 193 | Madrid |
N-IV | 198 | Madrid |
N-IV | 219.400 | Madrid |
N-IV | 235 | Cádiz |
N-IV | 244.500 | Madrid |
CM-403 | 60 | Porzuna |
N-401 | 177 | Ciudad Real |
N-420 | 180 | Daimiel |
N-420 | 251 | Daimiel |
N-420 | 260 | Daimiel |
N-430 | 322.500 | Ambas direcciones |
CORDOBA | ||
N-432 | 314 | Badajoz |
N-IV | 391 | Cádiz |
N-IV | 405.500 | Cádiz |
N-IV | 356.600 | Madrid |
LA CORUÑA | ||
A-9 | 9 | Tuy |
A-9 | 16 | La Coruña |
A-9 | 31 | Vigo |
A-9 | 52 | Vigo |
A-9 | 53 | Vigo |
A-9 | 61 | La Coruña |
A-9 | 63 | La Coruña |
A-9 | 71 | Feve |
AC-147 | 19 | Figueres |
C-540 | 23 | Golada |
C-540 | 34 | Betanzos |
C-541 | 8 | Estrada |
C-552 | 86 | La Coruña |
L-113 | 5 | Valdoviño |
L-164 | 3 | El Pedrido |
N-525 | 332 | Benavente |
N-547 | 54 | Lugo |
N-550 | 15 | La Coruña |
N-550 | 38 | La Coruña |
N-550 | 41 | ambos |
N-550 | 43 | Tuy |
N-550 | 53 | Tuy |
N-550 | 77.500 | La Coruña |
N-VI | 576 | La Coruña |
N-VI | 578 | La Coruña |
N-VI | 588 | La Coruña |
N-621 | 13 | El Ferrol |
N-651 | 4 | El Ferrol |
N-634 | 682 | Irún |
N-634 | 695 | Santiago |
N-634 | 716 | Santiago |
CUENCA | ||
A-3 | 181 | Madrid |
A-3 | 189 | Madrid |
A-3 | 194 | Valencia |
A-3 | 202 | Madrid |
A-3 | 203 | Valencia |
A-3 | 215 | Valencia |
A-3 | 226 | Madrid |
A-3 | 233 | Valencia |
A-3 | 242 | Madrid |
A-31 | 30 | Alicante |
A-31 | 34 | Honrubia |
N-III | 76 | Madrid |
N-III | 81 | Madrid |
N-III | 85 | Valencia |
N-III | 87 | Madrid |
N-III | 94 | Valencia |
N-III | 108 | Madrid |
N-III | 122 | Valencia |
N-III | 143 | Madrid |
N-III | 150 | Valencia |
N-III | 152 | Madrid |
N-III | 158 | Madrid |
N-III | 160 | Valencia |
N-III | 164 | Madrid |
N-301 | 145 | Cartagena |
N-301 | 158 | Cartagena |
N-301 | 183 | Madrid |
N-310 | 145 | Valencia |
GRANADA | ||
N-323 | 83,9 | Bailén |
N-340 | 317.200 | Barcelona |
No hay comentarios:
Publicar un comentario