De Gran Canaria a Madrid:
GRAN CANARIA | ||
CARRETERA | PUNTO KILOMETRICO | DIRECCIÓN |
C-811 | 1.2 | Tafira |
C-811 | 6.100 | Las Palmas |
GC-1 | 5 | Las Palmas |
GC-2 | 23 | Agaete |
GUADALAJARA | ||
N-320 | 314 | Barcelona |
N-II | 77 | Barcelona |
N-II | 83 | Madrid |
N-II | 84 | Madrid |
N-II | 94 | Barcelona |
N-II | 104 | Barcelona |
N-II | 107 | Madrid |
N-II | 116 | Madrid |
N-II | 117 | Madrid |
GUIPUZCOA | ||
N-I | 443 | Irún |
A-15 | 155 | San Sebastián |
HUELVA | ||
A-49 | 59 | Huelva |
N-431 | 81.500 | Ayamonte |
N-442 | 4.400 | Huelva |
HUESCA | ||
A-2 | 77 | Zaragoza |
A-2 | 89 | Zaragoza |
A-2 | 91 | Zaragoza |
A-2 | 110 | Barcelona |
A-2 | 113 | Barcelona |
A-132 | 16.800 | Ayerbe |
A-138 | 8 | Elgrado |
N-II | 409 | Madrid |
N-II | 434 | La Junquera |
N-211 | 326 | Fraga |
N-240 | 186 | Tarragona |
N-240 | 305 | Huesca |
N-330 | 568.700 | Francia |
JAEN | ||
N-IV | 278.200 | Madrid |
N-IV | 329 | Madrid |
N-IV | 256.100 | Cádiz |
N-IV | 285.900 | Cádiz |
N-IV | 300.200 | Cádiz |
N-322 | 109 | Córdoba |
N-323 | 2.700 | Motril |
N-323 | 12.700 | Bailén |
N-323 | 26.100 | Bailén |
N-323 | 37 | Bailén |
LEON | ||
A-6 | 281 | Madrid |
A-6 | 336 | La Coruña |
A-6 | 378 | La Coruña |
A-66 | 20 | Onzonilla |
A-66 | 25 | Madrid |
A-66 | 36 | Madrid |
N-VI | 303 | La Coruña |
N-VI | 406 | La Coruña |
N-601 | 292.200 | León |
N-601 | 312 | León |
N-601 | 313 | León |
C-623 | 9 | La Magdalena |
C-631 | 6 | La Espina |
LE-420 | 9 | La Magdalena |
N-120 | 335 | Logroño |
N-120 | 435 | Logroño |
N-625 | 27 | Mansilla |
N-625 | 30 | Cistierna |
N-625 | 33 | Cistierna |
N-625 | 34 | Cistierna |
N-630 | 92 | ambas direcciones |
N-630 | 109 | Sevilla |
N-630 | 119 | Gijón |
N-630 | 139 | Gijón |
N-630 | 154 | Gijón |
N-630 | 159 | Gijón |
N-630 | 186 | Sevilla |
N-630 | 197 | Sevilla |
N-630 | 200 | Gijón |
LERIDA | ||
N-II | 475 | ambas direcciones |
N-230 | 15.500 | Lérida |
LUGO | ||
A-6 | 529 | Madrid |
N-VI | 447 | Madrid |
N-VI | 554 | Madrid |
N-547 | 17 | Santiago |
N-547 | 33 | Santiago |
N-634 | 574.400 | Irún |
N-634 | 574.400 | Santiago |
N-634 | 574.400 | Irún |
N-634 | 574.400 | Irún |
N-640 | 57 | Villagarcía |
N-640 | 140 | Barres |
C-546 | 10 | Nadela |
C-546 | 32 | Nadela |
C-546 | 41.200 | ambas direcciones |
C-642 | 40 | Porto |
MADRID | ||
M-30 radares Moviles | Matricula | Vehículo |
M -297-YD | MEGANE 5P BLANCO | |
M-1298-YD | MEGANE 5P AZUL OSCURO | |
M-1299-YD | MEGANE 5P GRANATE | |
M-296-YD | MEGANE 5P AZUL OSCURO | |
A-6 | ||
A-10 | 3.500 | |
N-I | 85.900 | Madrid |
M-30 | 25.300 | |
N-III | 49.400 | Madrid |
M-40 | 40.300 | Madrid |
M-40 | 35 | ambas direcciones |
Enlace M-40 con A-10 | 3500 | Aeropuerto |
M-50 | 0,3 | N-IV |
M-50 | 9 | M-409 |
N-IV | 11.300 | Cádiz |
N-IV | 17.500 | ambas direcciones |
M-50 | 0.800 | ambas direcciones |
N-V | 22 | Móstoles |
M-108 | 2 | Ajalvir |
M-111 | 2 | Barajas |
M-203 | 5.500 | dirección N-III |
M-300 | 8 | |
M-300 | 17 | Alcalá de Henares |
M-300 | 32 | Madrid |
M-305 | 2 | Aranjuez |
M-305 | 3 | Madrid |
M-305 | 4 | Madrid |
M-305 | 5 | Aranjuez |
M-307 | 13 | M-506 |
M-401 | 25.700 | |
M-404 | 21.200 | |
M-406 | 3,4 | Alcorcón |
M-406 | 4,3 | Alcorcón |
M-407 | 1,1 | M-406 |
M-411 | 0.900 | Leganés |
M-501 | 6,5 | Alcorcón |
M-501 | 11.700 | Plasencia |
M-502 | 4,4 | Madrid |
M-502 | 1.500 | Madrid |
M-503 | 25,5 | Madrid |
M-505 | 3 | Avila |
M-506 | 30.500 | dirección N-501 |
M-509 | 12 | El Plantío |
M-600 | 1 | El Escorial |
M-600 | 22.700 | El Escorial |
M-601 | 0.200 | Segovia |
M-607 | 35.400 | M-609 |
CARRETERA | PUNTO KILOMETRICO | DIRECCIÓN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario